![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'Á¦³ëÇÁ¸¯½º'¿Í 'ºí·çÇ÷¡´Ö'(www.blueplanet.co.kr) ÀÌ °øµ¿ °³¹ßÇÑ Â÷·®¿ë µ¥ÀÌÅÍ ·Î±ë ½Ã½ºÅÛ(Data Logging System) ÀÔ´Ï´Ù. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Logging System Àº ¿£Áø ¶Ç´Â Â÷·®¿¡ ÀåÂøµÇ¾î ECU¿Í K-Line
CommunicationÀ» ÅëÇÏ¿© ¿£Áø ¶Ç´Â Â÷·® DataÀÇ °Åµ¿À» Àå½Ã°£ ÃëµæÇϱâ À§ÇÑ ÀåÄ¡ÀÔ´Ï´Ù.
ƯÈ÷ °³¹ß ±â°£ÀÇ Â÷·®/¿£ÁøÀÇ Àå½Ã°£ DataÀÇ °Åµ¿¿¡ ´ëÇÑ Åë°è ÀÚ·á ºÐ¼®ÀÌ ÇÊ¿äÇÑ °æ¿ì³ª,
¾ç»ê Â÷·®ÀÇ °æ¿ì Field¿¡¼ÀÇ ¿îÀü »óųª ÁÖÇà Á¶°ÇÀÇ Àå±â°£ °Åµ¿À» ¸ð´ÏÅ͸µ ÇϱâÀ§ÇØ
°³¹ßµÈ ÀåºñÀÔ´Ï´Ù. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECU Data´Â DLS-100¿¡ ÀåÂøµÈ Smart Media Card*(ÀÌÇÏ SMC)¿¡ ½Ç½Ã°£À¸·Î ÀúÀåµÇ¸ç,
SMC¿¡ ÃëµæµÈ Data´Â PC ProgramÀ» ÅëÇÏ¿© ASCII code ÇüÅÂ(TextÇü½Ä)ÀÇ PC Data File·Î ¾÷·ÎµåÇÏ¿©
ÀúÀåÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. PC¿¡ ÀúÀåµÈ Data FileÀº MS ExcelµîÀÇ ¹ü¿ë ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î·Î ºÐ¼®ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Logging System ½Ã¸®ÁîÀÇ ÃÖ»óÀ§ ¸ðµ¨ÀÎ DLS-230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Logging System DLS-230 Size: 278 X 139 X 37mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog signal input : 16ch / Pulse signal input : 2ch / Thermocouple input : 10ch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLS-220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLS-220 Size: 262 X 139 X 37mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog signal input : 8ch / Pulse signal input : 2ch / Thermocouple input : 10ch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clear & Wide LCD Screen (240 X 64 Pixels) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLS-210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLS-210 Size: 246 X 139 X 37 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog signal input : 3ch / Pulse signal input : 2ch / Thermocouple input : 5ch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLS-110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLS-110 Size: 206 X 139 X 37 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K-Line communication with ECU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLS-101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLS-101 Size: 206 X 139 X 37 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K-Line communication with ECU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLS-100 Ãʱ⠸ðµ¨. (´ÜÁ¾¸ðµ¨, DLS-101·Î ´ëü) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLS-100 Front | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLS-100 Back | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMC Slot¿¡ Smart Media Card »ðÀÔ |
DLS-100°ú ECUÀÇ ¿¬°áÀ» À§ÇÑ Àü¿ë ÄÉÀ̺í | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLS-100°ú PCÀÇ ¿¬°áÀ» À§ÇÑ Àü¿ë ÄÉÀ̺í |
DC24V 500mA SMPS Power Supply | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Media Card, Application Software CD |
DLS-100 ÆÐŰ¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Smart Media Card (SMC) ´Â Å©±â°¡ ÀÛ¾Æ(37mm X 45mm X 1mm)
ÈÞ´ë°¡ °£ÆíÇϸç Àú°¡·Î ´ë¿ë·®ÀÇ Data¸¦ º°µµÀÇ Àü¿ø ¾øÀÌ Àå½Ã°£
º¸°üÀÌ °¡´ÉÇÏ¿© ÀúÀå ¸Åü·Î Ź¿ùÇÑ ¼º´ÉÀ» °¡Áý´Ï´Ù. µû¶ó¼ DataÀÇ ÀúÀå, °øÀ¯ ¹× Àü´Þ¿¡ ¿ëÀÌÇϸç Â÷·®
¹× ¿£ÁøÀÇ Data ÀúÀå ¹× ºÐ¼®¿¡ ÀûÇÕÇÕ´Ï´Ù. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ÁÖ)Á¦³ëÇÁ¸¯½ºÀÇ µ¿ÀǾøÀÌ ÄÁÅÙÃ÷¿Í ±×¸²À» ¹«´ÜÀ¸·Î ÀüÁ¦ ¹× º¹Á¦ÇÏ´Â °ÍÀ» ±ÝÁöÇÕ´Ï´Ù.